ส่งอีเมล์ถึงเรา :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
Telecordia GR-49-CORE สำหรับอุปกรณ์อินเทอร์เฟซเครือข่ายกลางแจ้ง
ย่อหน้า | ชื่อ | คำอธิบาย | รุ่นตั้งโต๊ะ | โมเดลที่เข้าถึงได้ | รุ่นอื่นๆ |
---|---|---|---|---|---|
5.1 ร5-1 [53] | การเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง/ความเครียดจากเชื้อรา | 70 องศาเซลเซียส | ใดๆ ท็อปโต๊ะ หรือ เตาอบ | ใดๆ ห้องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นคุณภาพ | วอล์คอิน |
5.1 CR5-1 [55] | การเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง/ความเครียดจากเชื้อรา | 80 องศาเซลเซียส | ใดๆ ท็อปโต๊ะ หรือ เตาอบ | ใดๆ ห้องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นคุณภาพ | วอล์คอิน |
5.2 R5-4 [56] | การปั่นจักรยานอุณหภูมิ | -40 ถึง 60°C การเปลี่ยนผ่าน 30 นาที | ใดๆ ห้องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นคุณภาพ หรือ ห้องควบคุมอุณหภูมิที่เร็วขึ้น | วอล์คอิน | |
5.2 CR5-5 [57] | การปั่นจักรยานอุณหภูมิ | -40 ถึง 60°C การเปลี่ยนผ่าน 30 นาที | ใดๆ ห้องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นคุณภาพ หรือ ห้องควบคุมอุณหภูมิที่เร็วขึ้น | วอล์คอิน | |
5.3 ร5-6 [58] | การหมุนเวียนอุณหภูมิด้วยความชื้น | 4 ถึง 60°C พร้อม RH | ดูหมายเหตุด้านล่าง | ใดๆ ห้องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นคุณภาพ หรือ ห้องควบคุมอุณหภูมิที่เร็วขึ้น | วอล์คอิน |
5.3 CR5-7 [59] | การหมุนเวียนอุณหภูมิด้วยความชื้น | 4 ถึง 60°C พร้อม RH | ดูหมายเหตุด้านล่าง | ใดๆ ห้องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นคุณภาพ หรือ ห้องควบคุมอุณหภูมิที่เร็วขึ้น | วอล์คอิน |
อย่าหลงกล การทดสอบ 5.3 ยากกว่าที่คิด เพราะต้องควบคุมความชื้นให้ต่ำกว่า 10°C ซึ่งยากมากสำหรับห้องทดสอบ นอกจากนี้ เราไม่แนะนำชุดทดสอบแบบตั้งโต๊ะสำหรับการทดสอบ 5.3 เนื่องจากต้องควบคุมความชื้นในช่วงเปลี่ยนผ่านอุณหภูมิ โดยเริ่มจาก 4°C