ส่งอีเมล์ถึงเรา :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
Telecordia GR-326-CORE สำหรับขั้วต่อไฟเบอร์ออปติก
คุณจะต้องมีระบบทดสอบการสูญเสียการใส่/การคืนตัวเพื่อใช้ร่วมกับห้องทดสอบของเราเพื่อทำการทดสอบเหล่านี้ เราขอแนะนำระบบทดสอบสิ่งแวดล้อมส่วนประกอบออปติกจาก JDS Uniphase ซึ่งพร้อมใช้งานกับห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม LAB COMPANION ทำให้เป็นระบบทดสอบสิ่งแวดล้อมส่วนประกอบออปติกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทดสอบระยะยาวตามมาตรฐาน Telcordia (Bellcore) GR-326, 1209, 1221
การทดสอบที่จำเป็นทั้งหมดสามารถทำได้โดยเรา ห้องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นคุณภาพ แบบอย่าง
ย่อหน้า | ชื่อ | คำอธิบาย | รุ่นตั้งโต๊ะ | โมเดลที่เข้าถึงได้ |
---|---|---|---|---|
4.4.2.1 | การทดสอบอายุความร้อน | 85 องศาเซลเซียส | ใดๆ ท็อปโต๊ะ หรือ เตาอบ | ใดๆ ห้องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นคุณภาพ หรือ ห้องควบคุมอุณหภูมิที่เร็วขึ้น |
4.4.2.2 | การทดสอบวงจรความร้อน | -40 ถึง 75°C | ใดๆ ห้องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นคุณภาพ หรือ ห้องควบคุมอุณหภูมิที่เร็วขึ้น | |
4.4.2.3 | การทดสอบความเก่าโดยความชื้น | 75°C/95% | ใดๆ ท็อปโต๊ะ หรือ เตาอบ | ใดๆ ห้องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นคุณภาพ หรือ ห้องควบคุมอุณหภูมิที่เร็วขึ้น |
4.4.2.4 | การทดสอบวงจรความชื้น/การควบแน่น | -10 ถึง 65°C พร้อมการควบแน่น | ดูหมายเหตุด้านล่าง | ใดๆ ห้องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นคุณภาพ หรือ ห้องควบคุมอุณหภูมิที่เร็วขึ้น |
4.4.2.5 | ขั้นตอนการอบแห้ง | 75 องศาเซลเซียส | ใดๆ ท็อปโต๊ะ หรือ เตาอบ | ใดๆ ห้องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นคุณภาพ หรือ ห้องควบคุมอุณหภูมิที่เร็วขึ้น |
4.4.4.1 | การทดสอบฝุ่น | ฝุ่นละอองขนาดเล็กในรัฐแอริโซนา | ||
4.4.4.2 | การทดสอบกาว | 65 องศาเซลเซียส | ใดๆ ท็อปโต๊ะ หรือ เตาอบ | ใดๆ ห้องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นคุณภาพ หรือ ห้องควบคุมอุณหภูมิที่เร็วขึ้น |
สำหรับการทดสอบ 4.4.2.4 เราไม่แนะนำผลิตภัณฑ์รุ่นตั้งโต๊ะของเรา เนื่องจากต้องทำความร้อนให้เร็วที่สุด (อย่างน้อย 3.75°C/นาที) เพื่อไม่ให้เกิดการควบแน่น สำหรับรุ่น Platinous จำเป็นต้องมีการดัดแปลงพิเศษแต่ราคาไม่แพง