ส่งอีเมล์ถึงเรา :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำแบบโต๊ะนั้นส่วนใหญ่ให้สภาพแวดล้อมการทดสอบและสภาพการทดสอบแบบสลับระหว่างอุณหภูมิคงที่และอุณหภูมิสูงและต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดเล็กต่างๆ ในงานวิจัยและพัฒนา การผลิต การตรวจสอบ และด้านอื่นๆ ของการทดสอบ สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานที่หลากหลายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ วัสดุและพลังงาน การบินและอวกาศ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
หมายเลขสินค้า :
T-20-40สั่งซื้อ (ขั้นต่ำ) :
1แหล่งกำเนิดสินค้า :
Chinaสี :
Whiteห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำแบบตั้งโต๊ะ
พารามิเตอร์:
ชื่อ | ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำแบบตั้งโต๊ะ |
แบบอย่าง | ทีซี-20 |
แหล่งพลังงาน | ระบบไฟ AC220V, 50/60HZ, เฟสเดียวและสามสาย |
กระแสไฟที่แรร์ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 9 เอ |
พลัง | 2 กิโลวัตต์ |
ช่วงอุณหภูมิ | -40℃~120℃(ปรับได้) |
อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ | RT----->100℃ ประมาณ 3.0℃/นาที ไม่มีโหลดเชิงเส้น |
อัตราการทำความเย็น | RT ----->-40℃ ประมาณ 3.0℃/นาที ไม่มีโหลดเชิงเส้น |
มิติภายใน | กว้าง305*สูง230*ลึก285(มม.) |
ขนาดภายนอก | กว้าง520*สูง1420*ลึก830(มม.) |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้งาน | 5~30℃ |
โหมดควบคุม | จอสัมผัสสี Q8 |
โหมดคอมเพรสเซอร์ | CAJ2464 |
สารทำความเย็น | อาร์-404เอ |
เครื่องทำความร้อนแบบเทอร์โมอิเล็กทริก | 1.0กิโลวัตต์ |
ห้องสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเอง
ด้านหน้าของเครื่อง:
ตัวเลข | ชื่อ | แสดงให้เห็น |
1 | แผงควบคุม | เครื่องใช้แผงควบคุม |
2 | โครงรองรับโลหะผสมอลูมิเนียม | ใช้สำหรับวางกล่องทดสอบ |
3 | ล็อคประตู | ดึงประตูบาร์แนวตั้งขึ้นเพื่อเปิด |
4 | หลุมทดสอบ | สามารถเสียบแหล่งจ่ายไฟภายนอกจากรูทดสอบเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์สดได้ |
พื้นที่ทดสอบ:
ตัวเลข | ชื่อ | ระบุ |
1 | เซ็นเซอร์ความต้านทานความร้อน | ใช้สำหรับตรวจจับอุณหภูมิเกินของแผงภายในกล่อง |
2 | เซ็นเซอร์ความต้านทานความร้อน | ใช้สำหรับควบคุมเพื่อตรวจจับอุณหภูมิของกล่องด้านใน |
3 | ช่องระบายอากาศ | ช่องระบายอากาศหมุนเวียนในพื้นที่ทดสอบ |
4 | ซีลแลนท์ | เก็บความร้อนและป้องกันการรั่วไหลของอากาศ |
5 | ตัวอย่างรางแร็ค | ใช้เพื่อยึดชั้นวางตัวอย่าง |
6 | ชั้นวางตัวอย่าง | ใช้สำหรับวางสินค้าทดลอง |
ห้องเครื่องทำความเย็น:
ตัวเลข | ชื่อ | แสดงให้เห็น |
1 | คอนเดนเซอร์ | สารทำความเย็น |
2 | คอมเพรสเซอร์ | การทำความเย็นแบบอัด |
3 | ตัวควบคุมการป้องกันแรงดัน | เมื่อแรงดันสูงหรือต่ำเกินไป เครื่องจะส่งสัญญาณเตือน |
4 | เครื่องแยกน้ำมัน | แยกน้ำยาทำความเย็นและน้ำมันทำความเย็น |
เครื่องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ SUS304
ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำแบบตั้งโต๊ะ TC-20(คลิกที่นี่)